Bauart | 2U-Rack-montiertes Servergehäuse |
Prozessor | Unterstützt 2 intelligente skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der dritten Generation |
Chipsatz | Chipsatz der IntelC621A-Serie |
RAM | 32 DDR 4-Speichersteckplätze, bis zu 3200 MHz, Unterstützung mehrerer Schutzmodi wie Speicher-ECC, Speicherspiegelung und Speicher-Hot-Backup; kompatibel mit 16 DCPM M-Speichern, bis zu 3200 MHz |
Speichercontroller | Unterstützt Pass-Through' RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 und andere Speicherlösungen; beim Konfigurieren von RAID-Controllern, unterstützt Cache-Superkondensatorschutz, bietet RAID-Level-Migration, Festplatten-Roaming, Selbstdiagnose, Web-Remote-Einstellungen und andere Funktionen |
Lokaler Speicher | Vorderseite: Unterstützt bis zu 12 3,5-Zoll- oder 24 2,5-Zoll-Festplatten und ist mit bis zu 24 NVMe-Festplatten kompatibel Eingebaut: 2 SATA∕PCIe M.2^1 Onboard-EMMC-Chip |
Netzwerk | Netzwerkkarte: 1 OCP3.0, mit NCS1-Funktion OCP3.0 optional 2*1GE'2*10GE'2*25GE'2*100GE' 2*200GE und andere Schnittstellen |
PCI-E-Erweiterung | Es können maximal 10 PCIe-Erweiterungssteckplätze konfiguriert werden, einschließlich 1 dedizierter Festplattencontroller-Steckplatz und 1 OCP-Steckplatz, die 8 PCIe4.0-Standardsteckplätze unterstützen |
GPU-Erweiterung | Auf Anfrage |
Weitere Ports
| 1x RJ-45-Verwaltungsschnittstelle auf der Rückseite des Gehäuses 2x USB3.0-Anschlüsse, die sich an der Rückseite des Gehäuses befinden, und die Vorderseite des Gehäuses kann optional mit zwei USB3.0- oder USB2.0-Anschlüssen ausgestattet werden. 1x VGA-Anschluss, befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses, optional zur Unterstützung von Front-VGA 1x optionaler serieller Anschluss an der Rückseite des Gehäuses |
Stromversorgung | Optionales hocheffizientes 1600-W- oder 2000-W-CRPS-Platin-Netzteil, unterstützt 1+1-Redundanz, Spannungsbereich 100–240 VAC (bitte beziehen Sie sich auf den Leistungseingangswert auf dem Typenschild des Hosts) |
Verwaltungsfunktion
| Integriert in BMC-Chip, bietet 1 Gbit/s RJ45-Management-Port extern und unterstützt Redfish, SNMP, IPMI2.0 und andere Standardschnittstellen; Die auf IKVM∕HTML5 basierende Remote-Management-Schnittstelle bietet umfassende Fehlerdiagnose, automatisierten Betrieb und Wartung sowie Remote-Management-Funktionen |
Grafikkarte
| Integrierter Display-Controller, Auflösung 1920×1080 |
Betriebssystem
| Microsoft® WindowsServe, RedHatEnterprise Linux, SUSE Linux EnterpriseServer, Ubuntu usw. |
Betriebstemperatur | 5 ℃ ~35 ℃ während der Arbeit |
Größe | 87,8 mm (H) × 446 mm (B) × 794 mm (T) |
Gewicht | 40kg (voll konfiguriert) |